填报单位:365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去市场监督管理局 统计时间:2023年 1月 1日— 1月31日 | ||||||
一、药品零售连锁总部:检查企业/家,其中不合格企业/家,限期整改企业/家,合格企业 /家。辖区内现有连锁总部 0家,今年来已检查 /家,已检查 /家次。 | ||||||
(一)不合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
二、药品零售单体药店和连锁门店:检查企业 207 家,其中不合格企业 家,限期整改企业 12 家,合格企业 195 家。辖区内现有单体药店 1020 家,今年来已检查 132 家,已检查 132 家次。辖区内现有连锁门店 1015 家,今年来已检查 75 家,已检查 75 家次。 | ||||||
(一)不合格企业 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改企业 12 家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 利辛县新世纪平价药房 | 日常检查 | 2023.1.10 | 赵玺、朱家和、唐清华 | 店内货架发现大批号小批量(见检查表) | 限期整改 |
2 | 利辛县永康大药房 | 日常检查 | 2023.1.13365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去 |
孙保连、潘多秀 | 药品未按规定分类摆放;生活区与经营场所未分开;营业场所环境差; | 限期整改 |
3 | 阚疃益生堂大药房 | 日常检查 | 2023.1.13 | 孙保连、潘多秀 | 执业药师不在岗;工作人员未穿工作服上岗; | 限期整改 |
4 | 安徽五一大药房连锁有限公司人民路店 | 日常检查 | 2023.1.13 | 马晓勇、潘多秀 | 企业人员未穿工作服上岗,立即整改 | 限期整改 |
5 | 365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去国胜大药房连锁有限公司利辛世纪阳光店 | 日常检查 | 2023.1.10 | 苏子豪、潘多秀 | 阴凉柜药品摆放不规范,现场立查立改,已整改完毕; | 限期整改 |
6 | 安徽五一大药房连锁有限公司老县委北门店 | 日常检查 | 2023.1.16 | 马晓勇、潘多秀 | 部分药械着地堆放,立即整改;门店未及时制定培训计划; | 限期整改 |
7 | 安徽五一大药房连锁有限公司嘉和阳光店 | 日常检查 | 2023.1.19 | 孙保连、潘多秀 | 未及时制度培训计划;执业药师不在岗; | 限期整改 |
8 | 安徽五一大药房连锁有限公司水晶郦城店 | 日常检查 | 2023.1.18 | 马晓勇、潘多秀 | 部分药品摆放混乱,立即整改;部分医疗器械放在药品区; | 限期整改 |
9 | 利辛县宝芝堂大药房有限公司清华书香南门店 | 日常检查 | 2023.1.19 | 孙保连、潘多秀 | 销售含麻类药品未登记;执业药师不在岗;企业工作人员未穿工作服上岗; | 限期整改 |
10 | 蒙城县盛世漆园长生居药店 | 日常检查 | 2023.1.17 | 潘爱民、胡勃、蔡洪建 | 1、无阴凉柜温湿度记录;2、陈列药品类别标识不齐全。 | 限期整改 |
11 | 蒙城县篱笆镇王立才大药房 | 日常检查 | 2023.1.11 | 潘爱民、胡勃、蔡洪建 | 1、企业质量管理文件未及时修订;2、企业年度培训计划档案不完整;3、无处方药销售记录。 | 限期整改 |
12 | 蒙城县花葵大药房 | 日常检查 | 2023.1.12 | 潘爱民、胡勃、蔡洪建 | 1、企业年度培训计划档案不完整;2、无阴凉柜温湿度记录;3、处方药销售记录不完整。 | 限期整改 |
(三)合格企业 195 家 | ||||||
1 | 华佗国药大药房(安徽)连锁有限公司世纪花园店 | 日常检查 | 2023.01.18 | 王群英、李涛 | ||
2 | 365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去梁和堂百姓缘大药房有限公司 | 日常检查 | 2022.01.18 | 王群英、李涛 | ||
3 | 亳州国胜大药房连锁有限公司世纪花园店 | 日常检查 | 2022.01.18 | 王群英、李涛 | ||
4 | 利辛江集金百佳大药房 | 日常检查 | 2023.01.06 | 郝利国、王瑞翔 | 无 | |
5 | 安徽虹和堂大药房零售连锁有限公司江集桥西店 | 日常检查 | 2023.01.06 | 郝利国、王瑞翔 | 无 | |
6 | 安徽省鸿福堂大药房零售连锁有限公司江集分店 | 日常检查 | 2023.01.12 | 郝利国、王瑞翔 | 无 | |
7 | 利辛县修宁堂大药房 | 日常检查 | 2023.01.12 | 郝利国、王瑞翔 | 无 | |
8 | 利辛县玲丽大药房 | 日常检查 | 2023.01.12 | 郝利国、王瑞翔 | 无 | |
9 | 利辛县江集镇孙氏大药房 | 日常检查 | 2023.01.19 | 郝利国、王瑞翔 | 无 | |
10 | 利辛县纪王场乡胡运山大药房 | 日常检查 | 2023.01.19 | 郝利国、王瑞翔 | 无 | |
11 | 利辛县江集镇孙氏大药房 | 日常检查 | 2023.01.19 | 郝利国、王瑞翔 | 无 | |
12 | 利辛县济康大药房 | 日常检查 | 2023.01.28 | 郝利国、王瑞翔 | 无 | |
13 | 利辛县百姓大药房有限公司 | 日常监督 | 2023.01.01 | 高泉、郭晓敏 | 无 | 无 |
14 | 安徽省鸿福堂大药房零售连锁有限公司金色兰庭店 | 日常监督 | 2023.01.01 | 高泉、郭晓敏 | 无 | 无 |
15 | 利辛县新城大药房 | 日常监督 | 2023.01.01 | 高泉、郭晓敏 | 无 | 无 |
16 | 安徽五一大药房连锁有限公司泰鑫路店 | 日常监督 | 2023.01.02 | 徐海强、李红 | 无 | 无 |
17 | 华佗国药大药房(安徽)连锁有限公司利辛港口路店 | 日常监督 | 2023.01.02 | 徐海强、李红 | 无 | 无 |
18 | 安徽五一大药房连锁有限公司翰联时代广场东门店 | 日常监督 | 2023.01.02 | 徐海强、李红 | 无 | 无 |
19 | 安徽省同春堂医药连锁有限责任公司阳光大药房中医院南门店 | 日常监督 | 2023.01.10 | 苏子豪、鲁伟 | 无 | 无 |
20 | 安徽五一大药房连锁有限公司金域华府西南角店 | 日常监督 | 2023.01.10 | 苏子豪、鲁伟 | 无 | 无 |
21 | 安徽虹和堂大药房零售连锁有限公司宝芝堂分店 | 日常监督 | 2023.01.10 | 苏子豪、鲁伟 | 无 | 无 |
22 | 安徽省同春堂医药连锁有限责任公司家和苑店 | 日常监督 | 2023.01.10 | 苏子豪、鲁伟 | 无 | 无 |
23 | 安徽五一大药房连锁有限公司前进中路店 | 日常监督 | 2023.01.16 | 高泉、郭晓敏 | 无 | 无 |
24 | 安徽五一大药房连锁有限公司银杏花园店 | 日常监督 | 2023.01.16 | 高泉、郭晓敏 | 无 | 无 |
25 | 安徽五一大药房连锁有限公司书香苑店 | 日常监督 | 2023.01.16 | 高泉、郭晓敏 | 无 | 无 |
26 | 安徽五一大药房连锁有限公司向阳路与青年路交叉路口店 | 日常监督 | 2023.01.20 | 徐海强、李红 | 无 | 无 |
27 | 利辛县四和大药房 | 日常监督 | 2023.01.20 | 徐海强、李红 | 无 | 无 |
28 | 利辛县正大药房 | 日常检查 | 2023.1.28 | 刘伟、王涛 | 无 | 无 |
29 | 利辛县利民药房 | 日常检查 | 2023.1.28 | 刘伟、王涛 | 无 | 无 |
30 | 利辛县云康大药房 | 日常检查 | 2023.1.11 | 耿伟伦、陈枫 | 无 | 无 |
31 | 安徽省鸿福堂大药房零售连锁有限公司巩店分店 | 日常检查 | 2023.1.11 | 耿伟伦、陈枫 | 无 | 无 |
32 | 安徽虹和堂大药房零售连锁有限公司巩店分店 | 日常检查 | 2023.1.11 | 耿伟伦、陈枫 | 无 | 无 |
33 | 利辛县保和堂药房 | 日常检查 | 2023.1.9 | 胡允凯,栗保华 | 无 | 无 |
34 | 利辛县胡集镇贾桥大药房 | 日常检查 | 2023.1.9 | 胡允凯,栗保华 | 无 | 无 |
35 | 利辛县胡集镇春春大药房 | 日常检查 | 2023.1.13 | 胡允凯,栗保华 | 无 | 无 |
36 | 利辛县秦玉伟大药店 | 日常检查 | 2023.1.13 | 胡允凯,栗保华 | 无 | 无 |
37 | 利辛县大李集镇王力军大药房 | 日常检查 | 2023.1.18 | 胡允凯,栗保华 | 无 | 无 |
38 | 安徽鸿福堂大药房零售连锁有限公司邦泰五店 | 日常检查 | 2022.12.9 | 马权、陈雷 | 无 | 无 |
39 | 利辛县润生大药房 | 日常检查 | 2022.12.9 | 马权、陈雷 | 无 | 无 |
40 | 亳州国胜大药房连锁有限公司利辛长春路店 | 日常检查 | 2022.12.15 | 马权、陈雷 | 无 | 无 |
41 | 安徽鸿福堂大药房零售连锁有限公司邦泰二店 | 日常检查 | 2022.12.24 | 马权、陈雷 | 无 | 无 |
42 | 安徽五一大药房连锁有限公司邦泰世纪广场店 | 日常检查 | 2022.12.24 | 马权、陈雷 | 无 | 无 |
43 | 利辛县旧城镇潘伟大药房 | 日常检查 | 2023.1.5 | 庞海涛、李子峰 | 无 | 无 |
44 | 利辛县旧城医药零售三部 | 日常检查 | 2023.1.5 | 庞海涛、李子峰 | 无 | 无 |
45 | 利辛县旧城镇华英济世大药房 | 日常检查 | 2023.1.6 | 庞海涛、李子峰 | 无 | 无 |
46 | 利辛县旧城镇李平大药房 | 日常检查 | 2023.1.18 | 庞海涛、李子峰 | 无 | 无 |
47 | 利辛县代玉大药房 | 日常检查 | 2023.1.18 | 庞海涛、李子峰 | 无 | 无 |
48 | 利辛县旧城镇林林大药房 | 日常检查 | 2023.1.18 | 庞海涛、李子峰 | 无 | 无 |
49 | 利辛县阚疃寿春堂大药房 | 日常检查 | 2023.1.3 | 吴建、刘峰波 | 无 | 无 |
50 | 利辛县程集陈平大药房 | 日常检查 | 2023.1.4 | 孙卫、韩文峰 | 无 | 无 |
51 | 利辛县程家集老百姓大药房 | 日常检查 | 2023.1.4 | 孙卫、韩文峰 | 无 | 无 |
52 | 利辛县阚疃民生大药房 | 日常检查 | 2023.1.10 | 吴建、刘峰波 | 无 | 无 |
53 | 利辛县阚疃益民大药房 | 日常检查 | 2023.1.17 | 吴建、刘峰波 | 无 | 无 |
54 | 安徽洪元堂大药房零售连锁有限公司王人分店 | 日常检查 | 2023.01.10 | 余立新、夏淮南 | 无 | 无 |
55 | 利辛县王人医药零售六部 | 日常检查 | 2023.01.10 | 余立新、夏淮南 | 无 | 无 |
56 | 利辛县王人利民大药房 | 日常监管 | 2023.01.10 | 余立新、夏淮南 | 无 | 无 |
57 | 利辛县阳光大药房连锁有限公司汝集镇袁堂二店 | 日常监管 | 2023.01.16 | 余立新、夏淮南 | 无 | 无 |
58 | 利辛县袁堂大药房 | 日常监管 | 2023.01.16 | 余立新、夏淮南 | 无 | 无 |
59 | 利辛县汝集镇朱集梁允山药房 | 日常监管 | 2023.01.16 | 余立新、夏淮南 | 无 | 无 |
60 | 利辛县如愿大药房 | 日常检查 | 2023.01.29 | 沈亚辉、马宁 | 无 | 无 |
61 | 利辛县王市镇康建大药房 | 日常检查 | 2023.01.29 | 沈亚辉、马宁 | 无 | 无 |
62 | 利辛县王市东城顺顺大药房 | 日常检查 | 2023.01.29 | 沈亚辉、马宁 | 无 | 无 |
63 | 安徽省鸿福堂大药房零售连锁有限公司东城二店 | 日常检查 | 2023.01.29 | 沈亚辉、马宁 | 无 | 无 |
64 | 利辛县影旭大药房 | 日常监督 | 2023.01.10 | 谭志豪、赵连宇 | 无 | 无 |
65 | 利辛县宝芝堂大药房有限公司 | 日常监督 | 2023.01.10 | 谭志豪、赵连宇 | 无 | 无 |
66 | 利辛县芦沟赵莉大药房 | 日常监督 | 2023.01.10 | 谭志豪、赵连宇 | 无 | 无 |
67 | 安徽虹和堂大药房零售连锁有限公司长河分店 | 日常监督 | 2023.01.16 | 谭志豪、赵连宇 | 无 | 无 |
68 | 安徽省鸿福堂大药房零售连锁有限公司赵集分店 | 日常监督 | 2023.01.16 | 谭志豪、赵连宇 | 无 | 无 |
69 | 安徽虹和堂大药房零售连锁有限公司双河分店 | 日常监督 | 2023.01.16 | 谭志豪、赵连宇 | 无 | 无 |
70 | 利辛县马店镇马店大药房 | 日常检查 | 2023.1.23 | 马影、刘鑫 | 无 | 无 |
71 | 利辛县马店镇王芳大药房 | 日常检查 | 2023.1.23 | 马影、刘鑫 | 无 | 无 |
72 | 利辛县张村镇王莉大药房 | 日常检查 | 2023.01.13 | 王涛、贾旗 | 无 | 无 |
73 | 利辛县张村夏林堂大药房 | 日常检查 | 2023.01.13 | 王涛、贾旗 | 无 | 无 |
74 | 利辛县马店镇好又多购物广场黄真药柜组 | 日常检查 | 2023.1.23 | 马影、刘鑫 | 无 | 无 |
75 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司常兴街道店 | 日常检查 | 2023.01.18 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
76 | 蒙城县梦圆大药房 | 日常检查 | 2023.01.17 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
77 | 安徽省加贝康大药房连锁有限公司东关店 | 日常检查 | 2023.01.12 | 谢艳,邵影 | 无 | 合格 |
78 | 蒙城县百姓缘智醒大药房 | 日常检查 | 2023.01.12 | 谢艳,邵影 | 无 | 合格 |
79 | 蒙城县瑞康堂大药房有限公司淝河路店 | 日常检查 | 2023.01.12 | 谢艳,邵影 | 无 | 合格 |
80 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司来尔康店 | 日常检查 | 2023.01.12 | 谢艳,邵影 | 无 | 合格 |
81 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司乐土店 | 日常检查 | 2023.01.12 | 李凤,丁利云 | 无 | 合格 |
82 | 蒙城县德康堂大药房连锁有限公司乐土店 | 日常检查 | 2023.01.12 | 李凤,丁利云 | 无 | 合格 |
83 | 蒙城县德康堂大药房连锁有限公司乐土二店 | 日常检查 | 2023.01.12 | 李凤,丁利云 | 无 | 合格 |
84 | 安徽省福众医药销售有限公司柳林大药房 | 日常检查 | 2023.01.12 | 李凤,丁利云 | 无 | 合格 |
85 | 蒙城县德康堂大药房连锁有限公司柳林二店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 李凤,丁利云 | 无 | 合格 |
86 | 蒙城县德康堂大药房连锁有限公司柳林三店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 李凤,丁利云 | 无 | 合格 |
87 | 蒙城县德康堂大药房连锁有限公司白庙店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 李凤,丁利云 | 无 | 合格 |
88 | 蒙城县张芝林大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.11 | 陈宇,方湛军 | 无 | 合格 |
89 | 蒙城县展翅大药房 | 日常检查 | 2023.01.11 | 李凤,丁利云 | 无 | 合格 |
90 | 蒙城县德康堂大药房连锁有限公司坛城店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 陈宇,方湛军 | 无 | 合格 |
91 | 蒙城县桂影药品零售有限公司御园街店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 慕鹏,楚宇 | 无 | 合格 |
92 | 蒙城县康宜药品零售有限公司 | 日常检查 | 2023.01.11 | 慕鹏,楚宇 | 无 | 合格 |
93 | 蒙城县坛城李红大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.11 | 陈宇,方湛军 | 无 | 合格 |
94 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司庄子大桥店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 慕鹏,楚宇 | 无 | 合格 |
95 | 安徽庄子药业有限责任公司药品零售王旋店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 陈宇,方湛军 | 无 | 合格 |
96 | 蒙城县孙红大药房 | 日常检查 | 2023.01.11 | 慕鹏,楚宇 | 无 | 合格 |
97 | 蒙城县楚村镇薛集冠荣大药房 | 日常检查 | 2023.01.11 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
98 | 蒙城县添福堂大药房有限公司坛城任魁店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 陈宇,方湛军 | 无 | 合格 |
99 | 蒙城县楚村镇薛集益民大药房 | 日常检查 | 2023.01.11 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
100 | 蒙城县千方百剂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.11 | 慕鹏,楚宇 | 无 | 合格 |
101 | 安徽庄子药业有限责任公司药品零售梦蝶店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 慕鹏,楚宇 | 无 | 合格 |
102 | 安徽庄子药业有限责任公司药品零售坛城二店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 陈宇,方湛军 | 无 | 合格 |
103 | 蒙城县春天大药房连锁有限公司坛城店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 陈宇,方湛军 | 无 | 合格 |
104 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司坛城店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 陈宇,方湛军 | 无 | 合格 |
105 | 蒙城县坛城镇北蒙大药房 | 日常检查 | 2023.01.11 | 陈宇,方湛军 | 无 | 合格 |
106 | 蒙城县李芳药店 | 日常检查 | 2023.01.11 | 陈宇,方湛军 | 无 | 合格 |
107 | 蒙城县楚村镇祥和大药房 | 日常检查 | 2023.01.10 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
108 | 蒙城县陶昆大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.10 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
109 | 蒙城县健生源大药房 | 日常检查 | 2023.01.10 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
110 | 蒙城县楚村镇单强大药房 | 日常检查 | 2023.01.10 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
111 | 蒙城县葛素珍大药房 | 日常检查 | 2023.01.10 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
112 | 蒙城县楚化轩大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.10 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
113 | 蒙城县邵鑫大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.10 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
114 | 蒙城县添福堂大药房有限公司陈桥店 | 日常检查 | 2023.01.10 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
115 | 安徽庄子药业有限责任公司药品零售单辉店 | 日常检查 | 2023.01.10 | 何亚军,陈照阳 | 无 | 合格 |
116 | 蒙城县德康堂大药房连锁有限公司吕望店 | 日常检查 | 2023.01.06 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
117 | 蒙城县望月好易康大药房 | 日常检查 | 2023.01.06 | 魏宁军,刘万里 | 无 | 合格 |
118 | 安徽省健康百姓大药房连锁有限公司吕望店 | 日常检查 | 2023.01.06 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
119 | 蒙城县吕望徐云大药房 | 日常检查 | 2023.01.06 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
120 | 蒙城县跳跳大药房有限责任公司 | 日常检查 | 2023.01.06 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
121 | 蒙城县国医堂大药房 | 日常检查 | 2023.01.06 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
122 | 安徽庄子药业有限责任公司药品零售三义店 | 日常检查 | 2023.01.06 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
123 | 蒙城县刘磊大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.06 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
124 | 安徽彭和堂大药房连锁有限公司篱笆店 | 日常检查 | 2023.01.06 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
125 | 蒙城县宁康堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.06 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
126 | 蒙城县春萌大药房 | 日常检查 | 2023.01.06 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
127 | 蒙城县郭集永春大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.06 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
128 | 蒙城县泓肾堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.06 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
129 | 蒙城县德康堂大药房连锁有限公司吕望二店 | 日常检查 | 2023.01.06 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
130 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司吕望店 | 日常检查 | 2023.01.06 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
131 | 安徽太极大药房连锁有限公司吕望保康堂店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
132 | 蒙城县辛集乡仲玲大药房 | 日常检查 | 2023.01.05 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
133 | 蒙城县二见药品零售有限公司 | 日常检查 | 2023.01.05 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
134 | 安徽省加贝康大药房连锁有限公司洪林店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
135 | 安徽庄子药业有限责任公司药品零售商城店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 楚宇,慕鹏 | 无 | 合格 |
136 | 安徽太极大药房连锁有限公司辛集王超炜店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
137 | 蒙城县苏朋大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.05 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
138 | 蒙城祥德康大药房 | 日常检查 | 2023.01.05 | 楚宇,慕鹏 | 无 | 合格 |
139 | 安徽太极大药房连锁有限公司关帝庙店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
140 | 蒙城县康健药品零售连锁有限公司商城东路店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 楚宇,慕鹏 | 无 | 合格 |
141 | 安徽省加贝康大药房连锁有限公司郭敏店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
142 | 蒙城县康健药品零售连锁有限公司商城东路店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 楚宇,慕鹏 | 无 | 合格 |
143 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司医圣堂店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 楚宇,慕鹏 | 无 | 合格 |
144 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司国春堂店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 楚宇,慕鹏 | 无 | 合格 |
145 | 蒙城县梦之康大药房连锁有限公司商城东路店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 楚宇,慕鹏 | 无 | 合格 |
146 | 蒙城县百姓缘联峰大药房 | 日常检查 | 2023.01.05 | 楚宇,慕鹏 | 无 | 合格 |
147 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司商城路店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 楚宇,慕鹏 | 无 | 合格 |
148 | 安徽国春堂大药房连锁有限公司梦蝶苑店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 楚宇,慕鹏 | 无 | 合格 |
149 | 安徽太极大药房连锁有限公司辛集王超炜店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
150 | 蒙城县德康堂大药房连锁有限公司人头集店 | 日常检查 | 2023.01.04 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
151 | 蒙城县篱笆镇锦煜大药房店 | 日常检查 | 2023.01.04 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
152 | 蒙城三义益民医药有限公司 | 日常检查 | 2023.01.04 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
153 | 蒙城县百灵大药房有限公司三义店 | 日常检查 | 2023.01.04 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
154 | 安徽太极大药房连锁有限公司篱笆店 | 日常检查 | 2023.01.04 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
155 | 蒙城县篱笆镇王立才大药房 | 日常检查 | 2023.01.04 | 邵明,李涛 | 无 | 合格 |
156 | 蒙城县恒丰大药房 | 日常检查 | 2023.01.04 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
157 | 蒙城县二见药品零售有限公司 | 日常检查 | 2023.01.04 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
158 | 蒙城县小辛集乡吕望永兰大药房 | 日常检查 | 2023.01.03 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
159 | 蒙城县龙泰大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.01.03 | 江军,韦杰 | 无 | 合格 |
160 | 蒙城县小辛集乡众康大药房 | 日常检查 | 2023.01.03 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
161 | 蒙城县小辛集仁和大药房 | 日常检查 | 2023.01.03 | 徐慧,李勇 | 无 | 合格 |
162 | 涡阳县龙山红波大药房 | 日常检查 | 2023.1.5 | 杨雪飞、姜亚 | 无 | |
163 | 涡阳县相娟大药房 | 日常检查 | 2023.1.5 | 杨雪飞、姜亚 | 无 | |
164 | 安徽太极大药房连锁有限公司龙山店 | 日常检查 | 2023.1.5 | 杨雪飞、姜亚 | 无 | |
165 | 涡阳县临湖镇海洋大药房 | 日常检查 | 2023.1.6 | 邓伟、陈亚军 | 无 | |
166 | 安徽健康百姓大药房有限责任公司九十六部 | 日常检查 | 2023.1.9 | 邓伟、陈亚军 | 无 | |
167 | 涡阳县临湖恒康大药房 | 日常检查 | 2023.1.9 | 邓伟、陈亚军 | 无 | |
168 | 涡阳县青町镇许氏大药房 | 日常检查 | 2023.1.4 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
169 | 安徽省彭和堂大药房连锁有限公司青町店 | 日常检查 | 2023.1.4 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
170 | 涡阳县为民大药房 | 日常检查 | 2023.1.4 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
171 | 涡阳县青町镇康寿大药房 | 日常检查 | 2023.1.4 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
172 | 涡阳县青町镇新特药大药房 | 日常检查 | 2023.1.4 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
173 | 涡阳县青町镇梁帮悟和谐大药房 | 日常检查 | 2023.1.4 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
174 | 涡阳县青町镇吾益身桥头大药房 | 日常检查 | 2023.1.4 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
175 | 涡阳县青町镇彩虹大药房 | 日常检查 | 2023.1.4 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
176 | 涡阳县青町镇冯超大药房 | 日常检查 | 2023.1.18 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
177 | 涡阳县青町镇殷庙如意大药房 | 日常检查 | 2023.1.18 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
178 | 安徽元寿大药房连锁有限公司殷庙店 | 日常检查 | 2023.1.18 | 纪文建、孙文礼 | 无 | |
179 | 涡阳县全顺堂大药房 | 日常检查 | 2023.1.19 | 徐从光、许娟娟 | 无 | |
180 | 涡阳县丰源大药房 | 日常检查 | 2023.1.16 | 徐从光、许娟娟 | 无 | |
181 | 涡阳县福泽大药房 | 日常检查 | 2023.1.16 | 徐从光、许娟娟 | 无 | |
182 | 涡阳县管康大药房 | 日常检查 | 2023.1.16 | 徐从光、许娟娟 | 无 | |
183 | 涡阳县仁和大药房六店 | 日常检查 | 2023.1.16 | 徐从光、许娟娟 | 无 | |
184 | 涡阳县建华大药房 | 日常检查 | 2023.1.17 | 徐从光、许娟娟 | 无 | |
185 | 涡阳县义门镇光明大药房 | 日常检查 | 2022.12.29 | 邓诗法、路继康 | 无 | |
186 | 华佗国药大药房连锁有限公司义门镇店 | 日常检查 | 2023.1.5 | 邓诗法、路继康 | 无 | |
187 | 涡阳县华氏大药房 | 日常检查 | 2023.1.5 | 邓诗法、路继康 | 无 | |
188 | 涡阳县凌康斋药房 | 日常检查 | 2023.1.11 | 邓诗法、路继康 | 无 | |
189 | 涡阳县义门刘凯大药房 | 日常检查 | 2023.1.11 | 邓诗法、路继康 | 无 | |
190 | 安徽佳百姓大药房连锁有限公司双沟二店 | 日常检查 | 2023.01.16 | 黄孟卓,李朋 | 无 | 无 |
191 | 安徽佳百姓大药房连锁有限公司双沟店 | 日常检查 | 2023.01.16 | 黄孟卓,李朋 | 无 | 无 |
192 | 安徽百佳大药房连锁有限公司 | 日常检查 | 2023.01.12 | 杨涛,杨慧,张怀涛 | 无 | 无 |
193 | 365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去谯城区锁阳医药大药房 | 日常检查 | 2023.01.12 | 杨涛,杨慧,张怀涛 | 无 | 无 |
194 | 365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去名优医药连锁有限公司安溜分公司 | 日常检查 | 2023.01.10 | 靳继明,郑广军 | 无 | 无 |
195 | 365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去名优医药连锁有限公司牛集店 | 日常检查 | 2023.01.05 | 靳继明,郑广军 | 无 | 无 |
三、医疗机构:检查医疗机构 39 家,其中,不合格 家,限期整改 家,合格 39 家。辖区内现有医疗机构 910 家,今年来已检查 39 家,已检查 39 家次。 | ||||||
(一)不合格0家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改企业0家 | ||||||
