全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 8 月 |
同比 增长 (%) |
1-8月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 |
1014.51
365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去 |
2.5 | |||||
规模以上工业增加值 | 15.2 | 5.6 | |||||
战略性新兴产业产值 | 0.3 | 0.1 | |||||
高新技术产业增加值 | -5.5 | -12.1 | |||||
固定资产投资 | 5.6 | ||||||
工业投资 | -1.3 | ||||||
房地产 | 379.14 | 5.1 | |||||
技术改造投资 | 19.0 | ||||||
民间投资 | -10.7 | ||||||
限上消费品零售额 | 16.71 | 2.6 | 131.39 | -0.7 | |||
一般公共预算收入 | 9.08 | 4.8 | 113.84 | 5.3 | |||
金融机构存款余额 | 3188.32 | 13.2 | |||||
金融机构贷款余额 | 3054.64 | 15.3 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 12.03 | 28.2 | 71.54 | 15.6 | |||
工业用电量 | 3.62 | 56.4 | 22.45 | 26.3 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 19221 | 5.5 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 9586 | 5.4 | |||||
居民消费价格指数(%) | 102.0 | 2.0 | 102.16 | 2.2 | |||
注:地区生产总值、居民收入为上半年数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同;一般公共预算收入是将今年和去年同期新老政策留抵退税金额返加到收入中计算结果。 |
Copyright©2023安徽省365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问