全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 2 月 |
同比
增长
(%)
|
1-2月
累 计
|
累计
增长
(%)
|
|||
规模以上工业增加值 | 12.5 | ||||||
战略性新兴产业产值 | 28.2 | ||||||
高技术制造业增加值 | 30.3 | ||||||
固定资产投资 | 12.1 | ||||||
工业投资 | 43.0 | ||||||
房地产 | 38.50 | -23.7 | |||||
技术改造投资 | 51.9 | ||||||
民间投资 | -16.4 | ||||||
限上消费品零售额 | 14.44 | 5.4 | 34.88 | 8.5 | |||
一般公共预算收入 | 14.27 | 6.2 | 34.82 | 8.0 | |||
金融机构存款余额 | 3510.37 | 14.6 | |||||
金融机构贷款余额 | 3279.30 | 14.5 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 8.15 | -4.6 | 18.53 | 2.3 | |||
工业用电量 | 2.55 | 102.9 | 4.74 | -5.4 | |||
居民消费价格指数(%) | 100.5 | 0.5 | 100.66 | 0.7 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |
Copyright©2023安徽省365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问