<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市政府办 > 保障房退出
        索引号: 11341600740899250F/202303-00103 组配分类: 保障房退出
        发布机构: 365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
        有效性: 有效 关键词:
        名称: 365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去蒙城县2023年公租房房源腾退管理信息公示表(截至2023年2月) 文号:
        发文日期: 2023-03-13 发布日期: 2023-03-13
        365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去蒙城县2023年公租房房源腾退管理信息公示表(截至2023年2月)
        发布时间:2023-03-13 15:12 信息来源:365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]

        365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去

        序号 建设项目名称 楼栋、房号 腾退时间 腾退原因 实退租金
        1 万顺小区 *#4*6 2023-1-3 转借 0
        2 万顺小区 *#2*5 2023-1-3 人均住房面积超标 0
        3 永兴小区三期 *0#*03 2023-1-4 不符合保障条件 0
        4 阳光花园公租房 *3#*02 2023-1-6 主动退租 510
        5 阳光花园公租房 *3#*02 2023-1-6 主动退租 136
        6 永兴小区三期 *2#*02 2023-1-6 转借 0
        7 万顺小区 *#6*1 2023-1-10 主动退租 0
        8 永兴小区二期二标 *7#*704 2023-1-10 主动退租 0
        9 永兴小区二期二标 *9#*602 2023-1-10 转借、长期拖欠租金 0
        10 永兴小区二期二标 *9#*701 2023-1-10 主动退租 0
        11 阳光花园公租房 *5#*08 2023-1-12 主动退租 0
        12 永兴小区三期 *6#*103 2023-1-12 人均住房面积超标 2030
        13 永兴小区三期 *4#*06 2023-1-12 未签订合同 0
        14 永兴小区三期 *6#*003 2023-1-16 主动退租 0
        15 永兴小区二期二标 *4#*507 2023-1-16 主动退租 0
        16 金蟾小区 *#3*4 2023-1-17 人均住房面积超标 0
        17 永兴小区三期 *1#*06 2023-1-18 人均住房面积超标 2070
        18 金蟾小区 *#2*2 2023-1-19 人均住房面积超标 0
        19 万顺小区 *#5*6 2023-1-19 主动退租 3030.5
        20 万顺小区 *#6*7 2023-1-19 主动退租 3030.5
        21 永兴小区二期二标 *4#*07 2023-1-19 人均住房面积超标 0
        22 永兴小区三期 *7#*508 2023-1-20 主动退租 0
        23 永兴小区二期一标 *6#*07 2023-1-29 主动退租 0
        24 永兴小区三期 *1#*002 2023-1-29 主动退租 3400
        25 金蟾小区 *1#*05 2023-1-31 主动退租 3078
        26 金蟾小区 *#2*3 2023-1-31 主动退租 2565
        27 金蟾小区 *#3*1 2023-1-31 主动退租 2565
        28 金蟾小区 *#1*0 2023-1-31 主动退租 2565
        29 金蟾小区 *#1*1 2023-1-31 主动退租 2565
        30 金蟾小区 *#3*0 2023-1-31 主动退租 2565
        31 金蟾小区 *#3*2 2023-1-31 主动退租 2565
        32 阳光花园一区公租房 *5#*03 2023-1-31 主动退租 1407.6
        33 永兴小区三期 *9#*02 2023-1-31 主动退租 0
        34 永兴小区三期 *9#*04 2023-2-3 主动退租 1920
        35 金蟾小区 *8#*03 2023-2-6 主动退租 0
        36 永兴小区三期 *0#*08 2023-2-7 主动退租 0
        37 永兴小区三期 *0#*08 2023-2-7 主动退租 0
        38 金蟾小区 *#7*6 2023-2-8 转借 0
        39 永兴小区三期 *1#*406 2023-2-8 人均住房面积超标 1870
        40 永兴小区三期 *4#*007 2023-2-9 人均住房面积超标 0
        41 永兴小区二期一标 *3#*06 2023-2-10 主动退租 0
        42 金蟾小区 *#2*3 2023-2-13 人均住房面积超标 0
        43 安居小区 *#4*4 2023-2-13 主动退租 0
        44 阳光花园公租房 *4#*06 2023-2-13 人均住房面积超标 0
        45 永兴小区三期 *4#*401 2023-2-13 保障人口过世 0
        46 永兴小区二期一标 *6#*03 2023-2-13 人均住房面积超标 0
        47 万顺小区 *#2*3 2023-2-15 主动退租 0
        48 万顺小区 *#6*4 2023-2-15 主动退租 0
        49 永兴小区一期 *4#*03 2023-2-15 人均住房面积超标 0
        50 永兴小区二期一标 *5#*705 2023-2-15 主动退租 0
        51 永兴小区一期 *1#*09 2023-2-16 主动退租 0
        52 永兴小区三期 *2#*01

        365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去

        2023-2-20 主动退租 1750
        53 安居小区 *9#*05 2023-2-21 主动退租 2476
        54 阳光花园公租房 *4#*05 2023-2-21 主动退租 204
        55 阳光花园公租房 *4#*08 2023-2-21 主动退租 204
        56 阳光花园公租房 *4#*01 2023-2-21 主动退租 204
        57 阳光花园公租房 *9#*03 2023-2-21 主动退租 204
        58 阳光花园公租房 *0#*006 2023-2-21 主动退租 0
        59 阳光花园公租房 *8#*108 2023-2-24 转借 1876.8
        60 永兴小区二期一标 *5#*607 2023-2-24 主动退租 2160
        61 永兴小区二期一标 *6#*02 2023-2-24 主动退租 0
        62 永兴小区二期二标 *1#*06 2023-2-24 保障人口过世 0
        63 鸿运华府 *0#*06 2023-2-24 新配立退 3840
        64 金蟾小区 *#6*3 2023-2-25 主动退租 2793
        65 永兴小区二期一标 *2#*203 2023-2-27 人均住房面积超标 0
        66 永兴小区二期一标 *2#*604 2023-2-27 人均住房面积超标 0
        67 永兴小区二期一标 *3#*02 2023-2-27 主动退租 2130
        68 永兴小区二期二标 *4#*04 2023-2-27 人均住房面积超标 690
        69 永兴小区一期 *5#*04 2023-2-28 转借 0
        70 永兴小区一期 *#6*2 2023-2-28 主动退租 0