365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去卫生健康委员会(365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去中医管理局)
            
            主要报告本机关上一年度政府信息公开工作总体情况,重在聚焦主题主线,对本机关贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》情况进行综述,主要包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障(含《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定的各级人民政府“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”)等方面。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如有疑问,请与亳州市卫生健康委员会办公室联系。(地址:亳州市谯城区芍花路568号,邮编:236800,电话:0558-5121719)
一、总体情况
2020年,我委对本年度公开的政府信息进行了认真的梳理和编目,截至12月31日,累计主动公开政府信息达483条。其中包括:政策法规12条,重大决策预公开8条,规划计划3条,决策部署落实情况5条,建议提案办理24条,机构领导36条,机构设置13条,财政资金11条,应急管理17条,精准脱贫4条,权责清单和动态调整情况1条,公共服务清单和中介服务清单3条,行政权力运行143条,“双随机一公开”6条,招标采购14条,重点领域信息公开93条,人事信息8条,新闻发布11条,政策解读10条,回应关切7条,监督保障52条等。
|        一般栏目信息发布情况  |     |||||
|        栏目名称  |              发布量  |              点击量  |              栏目名称  |              发布量  |              点击量  |     
|        规范性文件立改废  |              1  |              1076  |              上级政策解读  |              4  |              43305  |     
|        部门文件  |              9  |              89189  |              负责人解读  |              3  |              19391  |     
|        法规规章  |              2  |              171  |              其它解读  |              3  |              29596  |     
|        意见征集  |              4  |              6347  |              主动回应  |              3  |              1252  |     
|        意见反馈  |              4  |              460  |              互动回应  |              4  |              1004  |     
|        工作规划  |              1  |              48  |              公开制度  |              18  |              8195  |     
|        年度计划  |              2  |              1019  |              专项工作  |              1  |              333  |     
|        决策部署落实情况  |              5  |              374  |              工作推进  |              33  |              3571  |     
|        人大代表建议办理  |              12  |              712  |              人事任免  |              1  |              11468  |     
|        政协委员提案办理  |              12  |              5595  |              公务员及事业编制人员招考信息  |              3  |              16693  |     
|        领导简介  |              6  |              75164  |              公务员及事业编制人员录取信息  |              1  |              11751  |     
|        领导活动  |              30  |              2861  |              职业资格考评  |              3  |              20692  |     
|        机构简介  |              1  |              741  |              本部门帮扶政策、措施  |              2  |              53  |     
|        内设部门  |              7  |              1847 365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去 |              推进情况  |              2  |              933  |     
|        下属单位  |              5  |              2123  |              微博  |              1  |              
  |     
|        本部门预算  |              2  |              532  |              微信  |              1  |              79  |     
|        本部门决算  |              1  |              198  |              责任分解  |              1  |              26  |     
|        本部门“三公”经费  |              2  |              335  |              落实情况  |              1  |              25  |     
|        制度文件  |              2  |              532  |              行政许可  |              60  |              39974  |     
|        财政专项资金管理和使用情况  |              2  |              1093  |              行政处罚  |              10  |              5159  |     
|        部门项目  |              2  |              764  |              行政奖励  |              2  |              128  |     
|        应急预案  |              1  |              2888  |              行政确认  |              1  |              292  |     
|        预警信息  |              10  |              1733  |              行政裁决  |              1  |              22  |     
|        应对情况  |              6  |              2152  |              行政规划  |              2  |              121  |     
|        权责清单和动态调整情况  |              1  |              73  |              其他权力  |              2  |              207  |     
|        公共服务清单和中介服务清单  |              3  |              3391  |              行政许可和行政处罚双公示  |              48  |              33672  |     
|        网上政务服务  |              1  |              
  |              行政执法公示  |              11  |              5391  |     
|        招标政策文件  |              1  |              593  |              “双随机一公开”  |              6  |              960  |     
|        招标采购公示  |              6  |              8308  |              制度安排  |              1  |              167  |     
|        中标及实施情况  |              6  |              491  |              新闻发布会及其他发布实录  |              8  |              1832  |     
|        招标采购预算  |              1  |              7  |              传染病疫情及防控 (外链)  |              1  |              33  |     
|        重点栏目信息发布情况  |     |||||
|        重点栏目  |              发布量  |              点击量  |              重点栏目  |              发布量  |              点击量  |     
|        行业扶贫  |              5  |              481  |              疾病应急救助  |              3  |              805  |     
|        计划生育特殊困难家庭扶助  |              4  |              1467  |              卫生监督  |              4  |              1363  |     
|        基本医疗卫生  |              
  |              
  |              饮用水卫生安全  |              5  |              1965  |     
|        重大疾病预防控制  |              8  |              3481  |              医疗服务  |              7  |              1808  |     
|        国家免疫规划  |              6  |              2086  |              疫苗监管  |              8  |              1545  |     
|        突发公共卫生事件  |              11  |              2259  |              公立医疗卫生机构绩效考核结果  |              5  |              2152  |     
|        传染病疫情及防控  |              18  |              4244  |              政府购买服务及社会资本合作(PPP)  |              3  |              2383  |     
|        健康科普  |              6  |              2421  |              
  |              
  |              
  |     
(一)主动公开情况
持续推进本市卫生健康重点领域信息公开工作。开展本市医疗服务信息公开工作,向社会公开各项基本医疗卫生服务开展情况、健康科普情况、疾病应急救助情况等信息。
加强政务舆情回应,对基本医疗卫生、公共卫生服务和疫苗接种等热点问题及时回应,重点发布了新冠肺炎疫情防控有关信息。
及时、全面、主动公开涉及医疗卫生政策、医疗安全、计划生育等方面的工作信息,宣传政策法规。
深度推进“放管服”改革,着力打造“四最”营商环境。在商事制度、投资管理体制等方面深化改革,在市场准入、审批许可、经营运行、招投标等方面营造公平竞争环境,确保各类市场主体规则平等、权利平等、机会平等。
(二)依申请公开情况
2020年,我委未接到依申请公开办件件。
(三)政府信息管理情况
人员和经费方面,形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门科室抓落实”的工作体系,及时提供政务公开经费保障。
工作部署方面,加强政府信息的发布管理,未经审核的政府信息不得公开。拟公开的政府信息,一般由办公室或规划信息科进行保密审查后发布;属重大政务事项的,难以确定是否涉密的可以由科室填写《365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去卫生健康委政府信息公开保密审查表》。
(四)平台建设情况
2020年,我委重点建设和完善多媒体发布平台,办好、办活政务微博、微信等新媒体发布渠道,向社会公开各类权威信息。及时更新微博、微信信息,2020年公发布微博、微信公发布各类信息1100余条。
(五)监督保障工作情况
对政务公开公正定期进行考核,将政务公开工作纳入年度绩效考核当中。
完善社会评议制度和责任追究制度。2020年,我委未发生因政务公开工作而发生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
|        第二十条第(一)项  |     ||||
|        信息内容  |              本年新  |              本年新  |              对外公开总数量  |     |
|        规章  |              0  |              0  |              0  |     |
|        规范性文件  |              2  |              2  |              27  |     |
|        第二十条第(五)项  |     ||||
|        信息内容  |              上一年项目数量  |              本年增/减  |              处理决定数量  |     |
|        行政许可  |              39  |              0  |              60  |     |
|        其他对外管理服务事项  |              1  |              0  |              8  |     |
|        第二十条第(六)项  |     ||||
|        信息内容  |              上一年项目数量  |              本年增/减  |              处理决定数量  |     |
|        行政处罚  |              299  |       0 |        10  |     |
|        行政强制  |              0  |              0  |              0  |     |
|        第二十条第(八)项  |     ||||
|        信息内容  |              上一年项目数量  |              本年增/减  |     ||
|        行政事业性收费  |              0  |              0  |     ||
|        第二十条第(九)项  |     ||||
|        信息内容  |              采购项目数量  |              采购总金额  |     ||
|        政府集中采购  |              27  |              24.42万元  |     ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
|        (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  |              申请人情况  |     ||||||||
|        自然人  |              法人或其他组织  |              总计  |     |||||||
|        商业企业  |              科研机构  |              社会公益组织  |              法律服务机构  |              其他  |     |||||
|        一、本年新收政府信息公开申请数量  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        二、上年结转政府信息公开申请数量  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        三、本年度办理结果  |              (一)予以公开  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     |
|        (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        (三)不予公开  |              1.属于国家秘密  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     |
|        2.其他法律行政法规禁止公开  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        3.危及“三安全一稳定”  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        4.保护第三方合法权益  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        5.属于三类内部事务信息  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        6.属于四类过程性信息  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        7.属于行政执法案卷  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        8.属于行政查询事项  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        (四)无法提供  |              1.本机关不掌握相关政府信息  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     |
|        2.没有现成信息需要另行制作  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        3.补正后申请内容仍不明确  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        (五)不予处理  |              1.信访举报投诉类申请  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     |
|        2.重复申请  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        3.要求提供公开出版物  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        4.无正当理由大量反复申请  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        (六)其他处理  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        (七)总计  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
|        四、结转下年度继续办理  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
|        行政复议  |              行政诉讼  |     |||||||||||||
|        结果维持  |              结果纠正  |              其他结果  |              尚未审结  |              总计  |              未经复议直接起诉  |              复议后起诉  |     ||||||||
|        结果维持  |              结果纠正  |              其他结果  |              尚未审结  |              总计  |              结果维持  |              结果纠正  |              其他结果  |              尚未审结  |              总计  |     |||||
|        0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |              0  |     
五、存在的主要问题
(一)主要存在的问题
一是对依申请公开申请范围的界定和信息公开的范围把握有待进一步探索。二是新闻发布会开展偏少。三是政策解读质量有待提高。
(二)下一步改进措施
一是多借鉴学习先进单位经验,增加群众满意度。二是定期每季度开展新闻发布会,对近期热点的卫生健康类情况进行反馈,或者发布市卫生健康委相关政策措施。三是不断丰富政策解读的形式,加强政策解读的力度,进一步提升政府公信力。
六、其他需要报告的事项
无
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright©2023 安徽省365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去人民政府  版权所有 All rights reserved  主办:安徽省365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去人民政府办公室
地址:365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去希夷大道588号  邮编:236800  联系电话:0558-12345  邮箱:bzszfwz@163.com
皖ICP备05005589号-1  
 皖公网安备 34160202000001号  网站标识码:3416000004  支持IPV6访问
				
			
            